2025 Yılı Rize İli Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Değerlendirme Müdür Sonuç Listesi Taslak
S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Ilçesi | Kurumu | Alanı | Tercih Sırası | Görevlendirme Puanı | Atandığı Unvan | Atandığı İlçe | Atandığı Kurum | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65*******12 | AB*** | BÜ*** | ME*** | Ze*** Us*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 1 | 59.10667 | Müdür | ÇA*** | Ça*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
2 | 34*******64 | AB*** | ŞE*** | ME*** | Ke*** Şe*** Az*** ÖZ*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 8 | 60.47333 | Müdür | ME*** | Ke*** Şe*** Az*** ÖZ*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
3 | 17*******14 | AH*** | CO*** | KA*** | Şe*** Fi*** Me*** Öz*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Tarih | 1 | 83.19667 | Müdür | KA*** | Şe*** Fi*** Me*** Öz*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
4 | 11*******14 | AK*** | KI*** | İY*** | İy*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 117.17 | Müdür | DE*** | De*** Ha*** Eğ*** Me*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
5 | 21*******20 | AL*** | KU*** | ME*** | İs*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 108.76333 | Müdür | ME*** | İs*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
6 | 19*******66 | AY*** | SA*** | FI*** | Fı*** Sa*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | Sınıf Öğretmenliği | *** | *** | Tercih Başvurusunu Yapmadı | |||
7 | 38*******60 | BA*** | KO*** | ÇA*** | Ka*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 75.74667 | Müdür | ME*** | Ta*** Ga*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
8 | 20*******98 | DU*** AL*** | MÜ*** | PA*** | Hü*** Sa*** Or*** | Rehberlik | 4 | 96.94667 | Müdür | PA*** | Pa*** İm*** Ha*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
9 | 14*******30 | EM*** | HA*** | FI*** | Sü*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 60.68667 | Müdür | ÇA*** | Dİ*** İL*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10 | 65*******10 | ER*** | TA*** | ME*** | Şe*** Ne*** ÇA*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 96.42 | Müdür | ME*** | Ku*** İl*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
11 | 13*******02 | FA*** | KÜ*** | ME*** | AL*** SA*** AN*** | Okul Öncesi | 1 | 107.10333 | Müdür | ME*** | AL*** SA*** AN*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
12 | 30*******16 | Fİ*** | AN*** | PA*** | Pa*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Türk Dili ve Edebiyatı | *** | *** | Atanamadı | |||
13 | 28*******38 | HA*** AL*** | ÖZ*** | ME*** | Şe*** Ya*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 112.33 | Müdür | ME*** | Şe*** Ya*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
14 | 28*******92 | HA*** | GE*** | FI*** | FI*** İL*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 85.59 | Müdür | ÇA*** | Ka*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
15 | 14*******06 | HA*** | YE*** | ME*** | Ku*** İl*** | Okul Öncesi | 2 | 92.97333 | Müdür | ME*** | Öm*** Ha*** İş*** En*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
16 | 28*******90 | HÜ*** | KA*** | DE*** | Al*** Rı*** Yı*** Or*** | Sosyal Bilgiler | *** | *** | Tercih Başvurusunu Yapmadı | |||
17 | 19*******88 | İS*** | TÜ*** | ÇA*** | Ça*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 144.18333 | Müdür | ÇA*** | Ça*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18 | 40*******02 | KA*** | YE*** | ÇA*** | AT*** İL*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 114.58 | Müdür | FI*** | FI*** İL*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
19 | 63*******38 | ME*** | HI*** | ME*** | Ta*** Ga*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 5 | 60.29667 | Müdür | ME*** | Şe*** Ne*** ÇA*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20 | 10*******62 | ME*** AL*** | KÖ*** | AR*** | At*** An*** | Okul Öncesi | 2 | 60.86667 | Müdür | AR*** | Tü*** Od*** ve*** Bo*** Bi*** Ha*** Ha*** An*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
21 | 27*******66 | ME*** SA*** | CE*** | ME*** | Öm*** Ha*** İş*** En*** İl*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 100.95 | Müdür | ME*** | Gü*** Ha*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22 | 17*******86 | MU*** | ÖZ*** | ÇA*** | Dİ*** OR*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 53.77667 | Müdür | PA*** | Pa*** Ki*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
23 | 33*******18 | MU*** | HA*** | AR*** | Ar*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Tarih | 1 | 107.60333 | Müdür | AR*** | Ar*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24 | 24*******86 | MU*** | TA*** | FI*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 1 | 101.72 | Müdür | FI*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
25 | 27*******12 | NE*** | YA*** | ME*** | Fa*** An*** Li*** | Felsefe | 1 | 120.56 | Müdür | ME*** | Fa*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
26 | 19*******12 | NU*** | BA*** | ÇA*** | Be*** Or*** | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 84.56 | Müdür | ÇA*** | Be*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27 | 27*******90 | RA*** | BA*** | DE*** | De*** Ha*** Eğ*** Me*** | Sosyal Bilgiler | 2 | 98.00667 | Müdür | İY*** | İy*** İm*** Ha*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
28 | 42*******20 | RE*** | KA*** | ÇA*** | Dü*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 80.65333 | Müdür | PA*** | HÜ*** SA*** İL*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
29 | 18*******20 | SE*** | BA*** | ME*** | Me*** An*** | Okul Öncesi | 1 | 62.16333 | Müdür | ME*** | Me*** An*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
30 | 44*******12 | TU*** | OK*** | İY*** | Bü*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 7 | 57.34333 | Müdür | İY*** | Bü*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
31 | 10*******52 | UĞ*** | CE*** | FI*** | Fı*** An*** | Okul Öncesi | 1 | 75.13667 | Müdür | AR*** | At*** An*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
32 | 23*******18 | YU*** | ME*** | AR*** | Ar*** Lo*** He*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 1 | 120.10667 | Müdür | AR*** | Ar*** Lo*** He*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE
Telefon:
464 280 53 00 / 464 280 53 03