2025 Yılı Rize İli Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Değerlendirme Müdür Yardımcısı Sonuç Listesi Taslak
S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | İlçesi | Kurumu | Alanı | Tercih Sırası | Görevlendirme Puanı | Atandığı Unvan | Atandığı İlçe | Atandığı Kurum | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17*******36 | AB*** | BÜ*** | DE*** | Ad*** Öz*** An*** Li*** | Fizik | 1 | 86.98667 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Ri*** An*** Li*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
2 | 40*******42 | AH*** GÜ*** | YI*** | ME*** | Ek*** Or*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Türk Dili ve Edebiyatı | *** | *** | Tercih Başvurusu Yapmadı | |||
3 | 18*******58 | AL*** | ÇA*** | ME*** | Ri*** Tü*** Od*** ve*** Bo*** Bi*** Fe*** Li*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 62.19 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Ri*** Tü*** Te*** Gü*** Sa*** Li*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
4 | 44*******06 | AV*** | KA*** | AR*** | Bo*** İs*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | *** | *** | Tercih Başvurusu Yapmadı | |||
5 | 51*******12 | AY*** | HA*** | AR*** | Ar*** Ne*** Fa*** Kı*** İm*** Ha*** Or*** | Beden Eğitimi | 1 | 45.97667 | Müdür Yardımcısı | AR*** | Ar*** Ne*** Fa*** Kı*** İm*** Ha*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
6 | 32*******26 | BÜ*** | AK*** | İY*** | Ha*** Ça*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 65.78333 | Müdür Yardımcısı | GÜ*** | Ul*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
7 | 37*******88 | CE*** | KA*** | PA*** | Pa*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** Mü*** | Sınıf Öğretmenliği | *** | *** | Tercih Başvurusu Yapmadı | |||
8 | 45*******52 | CÜ*** | ÇU*** | ÇA*** | Ça*** Me*** An*** | Okul Öncesi | 1 | 48.44667 | Müdür Yardımcısı | ÇA*** | Ça*** Me*** An*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
9 | 69*******76 | EF*** | SA*** | ME*** | Ça*** Or*** | Fen Bilimleri | 1 | 39.26 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Ça*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10 | 59*******06 | EM*** | ÇO*** BA*** | DE*** | De*** Me*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | *** | *** | Atanamadı | |||
11 | 16*******80 | ES*** | YI*** | ME*** | Ri*** An*** Li*** | Matematik | 3 | 35.79333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Ça*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
12 | 37*******30 | GÖ*** | CE*** | GÜ*** | Ul*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 55.92333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Mu*** İl*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
13 | 28*******32 | HA*** | TO*** | ME*** | AL*** SA*** AN*** | Okul Öncesi | 1 | 50.28333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Öm*** Ha*** İş*** En*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
14 | 29*******90 | HÜ*** | KA*** | GÜ*** | Gü*** İm*** Ha*** Or*** | Sosyal Bilgiler | 1 | 62.60667 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Nu*** Pa*** İm*** Ha*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15 | 42*******96 | HÜ*** CA*** | OR*** | ME*** | Pe*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 80.00333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Pe*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
16 | 64*******48 | KE*** | PA*** | PA*** | HÜ*** SA*** İL*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 47.45667 | Müdür Yardımcısı | PA*** | HÜ*** SA*** İL*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
17 | 51*******26 | KÜ*** | UY*** | ME*** | İs*** İl*** | Okul Öncesi | 2 | 38.89667 | Müdür Yardımcısı | ME*** | HA*** US*** AN*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18 | 37*******78 | MU*** BA*** | Kİ*** | PA*** | Ha*** Va*** Ya*** ve*** Me*** Or*** | Türkçe | 1 | 31.73667 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Re*** Zi*** De*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
19 | 30*******44 | MU*** MU*** | ÖL*** | ME*** | Or*** Or*** | İlköğretim Matematik | 1 | 53.73333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Or*** Or*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
20 | 15*******50 | MU*** | KA*** | ME*** | Ta*** Ga*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 69.27667 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Çi*** Po*** Am*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21 | 16*******20 | NE*** | SA*** | PA*** | Pa*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 32.96 | Müdür Yardımcısı | PA*** | Pa*** 10*** Ma*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
22 | 19*******22 | OL*** | BÜ*** | ME*** | Çi*** Po*** Am*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 53.86 | Müdür Yardımcısı | DE*** | De*** Me*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
23 | 33*******68 | ÖZ*** | TU*** | FI*** | Fı*** Sa*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | Okul Öncesi | 1 | 33.46333 | Müdür Yardımcısı | FI*** | Ak*** At*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24 | 47*******40 | SE*** | GE*** | GÜ*** | Ka*** Ah*** Er*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | *** | *** | Tercih Başvurusu Yapmadı | |||
25 | 27*******96 | SU*** | DE*** | ME*** | Pa*** Ha*** Al*** Us*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 63.89 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Pa*** Ha*** Al*** Us*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
26 | 14*******14 | ŞA*** | KI*** | ME*** | Öm*** Ha*** İş*** En*** İl*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 104.35 | Müdür Yardımcısı | ME*** | Ri*** Me*** Eğ*** Me*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27 | 63*******68 | TA*** | İN*** | FI*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Biyoloji | 1 | 86.55667 | Müdür Yardımcısı | FI*** | İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
28 | 47*******24 | TA*** | Cİ*** | ME*** | Mu*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 45.23333 | Müdür Yardımcısı | ME*** | İs*** İl*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29 | 47*******70 | TE*** | YA*** | AR*** | Ar*** Ha*** Eğ*** Me*** | Rehberlik | 1 | 59.48 | Müdür Yardımcısı | AR*** | Ar*** Ha*** Eğ*** Me*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
30 | 33*******34 | ZE*** | PE*** | ÇA*** | Bü*** İl*** | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 90.57333 | Müdür Yardımcısı | ÇA*** | Bü*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE
Telefon:
464 280 53 00 / 464 280 53 03