TC Kimlik Numarası | Adı | Soyadı | Kadrosunun Bulunduğu Ilçe | Kadrosunun Bulunduğu Kurum | Kadrosunun Bulunduğu Unvan | Alanı | Görevlendirme Puanı | Atandığı Unvan | İlçe | Atandığı Kurum | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26*******26 | MU*** | MA*** | MERKEZ | Ri*** Me*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Öğretmen | Adalet | 77.24333 | Müdür | MERKEZ | Ze*** Us*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
59*******06 | EM*** | ÇO*** BA*** | İYİDERE | Me*** İl*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | 44.88 | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Va*** İl*** | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
30*******16 | Fİ*** | AN*** | HEMŞİN | He*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | 71.01333 | Müdür Yardımcısı | PAZAR | Pa*** Kı*** Ku*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******20 | İD*** | İS*** | MERKEZ | Şe*** On*** Kı*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | 72.30333 | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Ri*** Me*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13*******30 | MU*** DE*** | OK*** | ÇAMLIHEMŞİN | Ça*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 35.62667 | Müdür Yardımcısı | ARDEŞEN | Kö*** İl*** | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** |
Adres:
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE
Telefon:
464 280 53 00 / 464 280 53 03