Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 İlk Defa Yönetici Atama Sözlü Sınav Tarihleri, Sıralamaya Esas Puanlar
TC KİMLİK NO | AD SOYAD | BRANŞ | KURUM | SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ | SAATİ | SIRALAMAYA ESAS PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55*******56 | YA*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | İY*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 09.00 | 72.468335 | Müdür |
21*******30 | EN*** SÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** Ne*** ÇA*** İl*** | 27.05.2025 | 09.00 | 69.273335 | Müdür |
55*******68 | NU*** ER*** TÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 09.00 | 67.148335 | Müdür |
11*******46 | MU*** ÖZ*** | Felsefe | ÇA*** -*** (1*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 27.05.2025 | 09.00 | 66.831665 | Müdür |
69*******40 | Fİ*** AR*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İL*** | 27.05.2025 | 09.00 | 66.121665 | Müdür |
64*******88 | MA*** ER*** | Pazarlama ve Perakende | ME*** -*** (1*** İl*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 10.00 | 66.048335 | Müdür |
42*******28 | YE*** SE*** CE*** | İlköğretim Matematik | ME*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 27.05.2025 | 10.00 | 65.298335 | Müdür |
10*******88 | GÜ*** KA*** | Tarih | ME*** -*** (9*** Ke*** Ya*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 10.00 | 62.721665 | Müdür |
26*******82 | YA*** SE*** | Rehberlik | ME*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 10.00 | 60.241665 | Müdür |
46*******92 | FE*** ŞE*** | Özel Eğitim | ME*** -*** (2*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 27.05.2025 | 10.00 | 59.378335 | Müdür |
35*******18 | İN*** SA*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (9*** Ha*** An*** | 27.05.2025 | 11.00 | 59.355 | Müdür |
71*******94 | DU*** SÜ*** | Türkçe | KA*** -*** (7*** OR*** | 27.05.2025 | 11.00 | 59.193335 | Müdür |
40*******20 | SE*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 11.00 | 59.131665 | Müdür |
36*******96 | NU*** ÖZ*** AS*** | Okul Öncesi | FI*** -*** (8*** An*** | 27.05.2025 | 11.00 | 58.991665 | Müdür |
31*******04 | BE*** KU*** | Türkçe | ME*** -*** (7*** Ha*** Al*** Us*** Or*** | 27.05.2025 | 11.00 | 58.601665 | Müdür |
37*******10 | YU*** İP*** | Fen Bilimleri | ME*** -*** (7*** Yı*** Cu*** Or*** | 27.05.2025 | 14.00 | 57.791665 | Müdür |
47*******40 | SE*** GE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | GÜ*** -*** (7*** Ah*** Er*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 27.05.2025 | 14.00 | 57.763335 | Müdür |
58*******76 | SE*** KA*** | Muhasebe ve Finansman | İY*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 14.00 | 57.546665 | Müdür |
29*******68 | Mİ*** KA*** | Sosyal Bilgiler | ME*** -*** (7*** Uz*** Mu*** Ko*** Or*** | 27.05.2025 | 14.00 | 57.441665 | Müdür |
22*******38 | ME*** BE*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 14.00 | 55.61 | Müdür |
21*******92 | SU*** AL*** MA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (1*** Me*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 15.00 | 55.396665 | Müdür |
27*******46 | HA*** İB*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | FI*** -*** (7*** Or*** | 27.05.2025 | 15.00 | 55.296665 | Müdür |
15*******04 | BA*** KA*** | Okul Öncesi | GÜ*** -*** (7*** İs*** Or*** | 27.05.2025 | 15.00 | 54.143335 | Müdür |
25*******10 | FA*** KI*** | Sınıf Öğretmenliği | FI*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 15.00 | 51.451665 | Müdür |
69*******76 | EF*** SA*** | Fen Bilimleri | ME*** -*** (7*** Or*** | 27.05.2025 | 15.00 | 51.255 | Müdür |
11*******48 | AL*** SA*** | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | ME*** -*** (1*** İl*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 27.05.2025 | 16.00 | 50.87479 | Müdür |
53*******94 | AY*** EM*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (9*** Me*** Ka*** Ri*** Li*** | 27.05.2025 | 16.00 | 49.793335 | Müdür |
65*******30 | TA*** GÜ*** | Okul Öncesi | ÇA*** -*** (8*** Ça*** An*** | 27.05.2025 | 16.00 | 49.601665 | Müdür |
12*******36 | Nİ*** Gİ*** YI*** | Felsefe | PA*** -*** (1*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 27.05.2025 | 16.00 | 49.401665 | Müdür |
35*******46 | RE*** AL*** TÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** Şe*** Az*** ÖZ*** İl*** | 27.05.2025 | 16.00 | 48.995 | Müdür |
41*******06 | Dİ*** ÖZ*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** İl*** | 27.05.2025 | 16.00 | 48.725 | Müdür |
58*******44 | NE*** GÜ*** | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | PA*** -*** (1*** Kı*** Ku*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 09.00 | 71.14875 | Müdür Yardımcısı |
27*******98 | SE*** GÜ*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | ME*** -*** (3*** Or*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 09.00 | 68.213335 | Müdür Yardımcısı |
47*******88 | VO*** Cİ*** | Tarih | ME*** -*** (9*** Er*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | 28.05.2025 | 09.00 | 60.943335 | Müdür Yardımcısı |
15*******02 | RA*** ÖZ*** | Fen Bilimleri | PA*** -*** (7*** Va*** Ya*** ve*** Me*** Or*** | 28.05.2025 | 09.00 | 60.858335 | Müdür Yardımcısı |
21*******34 | HU*** AŞ*** | Tarih | ME*** -*** (9*** Ke*** Ya*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 09.00 | 59.908335 | Müdür Yardımcısı |
14*******18 | AL*** TA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ÇA*** -*** (7*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 10.00 | 59.555 | Müdür Yardımcısı |
10*******60 | NE*** YA*** CA*** | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | PA*** -*** (1*** Kı*** Ku*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 10.00 | 59.131665 | Müdür Yardımcısı |
40*******24 | BE*** AK*** | Radyo-Televizyon | ME*** -*** (1*** Me*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 10.00 | 58.053335 | Müdür Yardımcısı |
13*******84 | NE*** DE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (1*** Ha*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 10.00 | 56.895 | Müdür Yardımcısı |
67*******18 | AB*** YI*** | Denizcilik / Gemi Yönetimi | AR*** -*** (9*** Pi*** Re*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 10.00 | 56.633335 | Müdür Yardımcısı |
48*******44 | ME*** AY*** | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | AR*** -*** (7*** Fı*** Va*** İr*** Tu*** Ka*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 11.00 | 56.225 | Müdür Yardımcısı |
11*******40 | SE*** ÇE*** | Okul Öncesi | AR*** -*** (8*** An*** | 28.05.2025 | 11.00 | 55.493335 | Müdür Yardımcısı |
14*******14 | Mİ*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İL*** | 28.05.2025 | 11.00 | 55.44 | Müdür Yardımcısı |
22*******64 | RE*** ÖN*** | Sosyal Bilgiler | AR*** -*** (7*** Or*** | 28.05.2025 | 11.00 | 54.786665 | Müdür Yardımcısı |
14*******06 | İL*** AŞ*** | Beden Eğitimi | ME*** -*** (7*** Yı*** Cu*** Or*** | 28.05.2025 | 11.00 | 54.473335 | Müdür Yardımcısı |
36*******04 | ME*** ME*** KA*** | İlköğretim Matematik | DE*** -*** (7*** İM*** HA*** OR*** | 28.05.2025 | 14.00 | 54.466665 | Müdür Yardımcısı |
59*******84 | AY*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | PA*** -*** (7*** Me*** Yı*** İl*** | 28.05.2025 | 14.00 | 54.07375 | Müdür Yardımcısı |
28*******34 | KA*** DE*** | Sınıf Öğretmenliği | AR*** -*** (7*** Ka*** İl*** | 28.05.2025 | 14.00 | 54.049585 | Müdür Yardımcısı |
21*******70 | Cİ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | AR*** -*** (7*** Ka*** İl*** | 28.05.2025 | 14.00 | 53.353335 | Müdür Yardımcısı |
38*******52 | ÇA*** KU*** | Fen Bilimleri | FI*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 28.05.2025 | 14.00 | 53.303335 | Müdür Yardımcısı |
18*******02 | SE*** DA*** | Rehberlik | AR*** -*** (7*** Ka*** İl*** | 28.05.2025 | 15.00 | 53.226665 | Müdür Yardımcısı |
50*******58 | RE*** AK*** | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İY*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 28.05.2025 | 15.00 | 52.566665 | Müdür Yardımcısı |
35*******38 | RA*** BU*** İŞ*** | İngilizce | GÜ*** -*** (7*** Ah*** Er*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 28.05.2025 | 15.00 | 52.525 | Müdür Yardımcısı |
23*******42 | TA*** TA*** | Coğrafya | ME*** -*** (9*** Şe*** So*** Fa*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 28.05.2025 | 15.00 | 51.588335 | Müdür Yardımcısı |
40*******86 | MÜ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İL*** | 28.05.2025 | 15.00 | 51.2 | Müdür Yardımcısı |
58*******36 | YU*** SU*** | Fen Bilimleri | PA*** -*** (7*** Ta*** Or*** | 28.05.2025 | 16.00 | 51.063335 | Müdür Yardımcısı |
31*******58 | KE*** PA*** AK*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İl*** | 28.05.2025 | 16.00 | 50.65 | Müdür Yardımcısı |
47*******98 | SA*** AS*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (9*** Ha*** An*** | 28.05.2025 | 16.00 | 50.525 | Müdür Yardımcısı |
55*******30 | OZ*** OR*** | Sosyal Bilgiler | ME*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 28.05.2025 | 16.00 | 50.11 | Müdür Yardımcısı |
19*******52 | MU*** ÖN*** | Rehberlik | AR*** -*** (9*** Şe*** Öm*** Ha*** Fe*** Li*** | 28.05.2025 | 16.00 | 49.945 | Müdür Yardımcısı |
10*******22 | AR*** İK*** | Sınıf Öğretmenliği | PA*** -*** (7*** Va*** İl*** | 29.05.2025 | 09.00 | 49.903335 | Müdür Yardımcısı |
22*******48 | ME*** ER*** | Okul Öncesi | PA*** -*** (7*** Me*** Yı*** İl*** | 29.05.2025 | 09.00 | 49.853335 | Müdür Yardımcısı |
30*******04 | ŞE*** KA*** | Fen Bilimleri | AR*** -*** (7*** 60*** Yı*** Or*** | 29.05.2025 | 09.00 | 49.84 | Müdür Yardımcısı |
14*******60 | SE*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (1*** Me*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 09.00 | 49.723335 | Müdür Yardımcısı |
15*******14 | ÇA*** ÇE*** | Sınıf Öğretmenliği | PA*** -*** (7*** Me*** Yı*** İl*** | 29.05.2025 | 09.00 | 49.5025 | Müdür Yardımcısı |
49*******14 | GÖ*** ÖN*** | Türkçe | KA*** -*** (7*** OR*** | 29.05.2025 | 10.00 | 49.19 | Müdür Yardımcısı |
14*******98 | TO*** FE*** PO*** | Özel Eğitim | ME*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 29.05.2025 | 10.00 | 48.74 | Müdür Yardımcısı |
53*******40 | ZE*** ÇO*** KÖ*** | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | ME*** -*** (9*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 10.00 | 48.68 | Müdür Yardımcısı |
38*******30 | ZE*** NU*** BA*** | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | ÇA*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 29.05.2025 | 10.00 | 48.27 | Müdür Yardımcısı |
44*******72 | HA*** SO*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | ÇA*** -*** (1*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 29.05.2025 | 10.00 | 47.906665 | Müdür Yardımcısı |
23*******38 | EM*** TO*** SA*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** İl*** | 29.05.2025 | 11.00 | 47.9 | Müdür Yardımcısı |
53*******36 | SE*** GÖ*** | Özel Eğitim | DE*** -*** (7*** Rı*** Yı*** Or*** | 29.05.2025 | 11.00 | 47.805 | Müdür Yardımcısı |
27*******60 | ZE*** YA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | İY*** -*** (7*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 11.00 | 47.465 | Müdür Yardımcısı |
51*******98 | KA*** TA*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (9*** US*** AN*** | 29.05.2025 | 11.00 | 47.451665 | Müdür Yardımcısı |
10*******70 | AH*** ME*** KA*** | İlköğretim Matematik | ME*** -*** (7*** Şe*** Ha*** Sa*** Or*** | 29.05.2025 | 11.00 | 47.398335 | Müdür Yardımcısı |
18*******24 | Hİ*** ÇA*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** Ça*** İl*** | 29.05.2025 | 14.00 | 47.108335 | Müdür Yardımcısı |
47*******98 | GÜ*** HO*** | Sınıf Öğretmenliği | ME*** -*** (7*** İL*** | 29.05.2025 | 14.00 | 47.053335 | Müdür Yardımcısı |
68*******28 | KO*** NA*** | İngilizce | AR*** -*** (7*** Fı*** Va*** İr*** Tu*** Ka*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 14.00 | 46.958335 | Müdür Yardımcısı |
37*******50 | ME*** Çİ*** | Rehberlik | ME*** -*** (7*** İl*** | 29.05.2025 | 14.00 | 46.881665 | Müdür Yardımcısı |
54*******16 | SA*** DE*** | Biyoloji | KA*** -*** (3*** Fi*** Me*** Öz*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 14.00 | 46.413335 | Müdür Yardımcısı |
23*******66 | MU*** ÖG*** GÜ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (9*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 15.00 | 46.04 | Müdür Yardımcısı |
20*******18 | FA*** KU*** | Beden Eğitimi | İY*** -*** (7*** Or*** | 29.05.2025 | 15.00 | 45.926665 | Müdür Yardımcısı |
66*******14 | TA*** KU*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | HE*** -*** (7*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 15.00 | 45.098335 | Müdür Yardımcısı |
24*******48 | EM*** BO*** | Matematik | GÜ*** -*** (7*** Sp*** Li*** | 29.05.2025 | 15.00 | 45.068335 | Müdür Yardımcısı |
40*******58 | FA*** SE*** | Türkçe | ÇA*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 29.05.2025 | 15.00 | 44.893335 | Müdür Yardımcısı |
10*******90 | HA*** SO*** HA*** | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | PA*** -*** (1*** Kı*** Ku*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 29.05.2025 | 16.00 | 44.823335 | Müdür Yardımcısı |
46*******84 | CE*** BE*** | Muhasebe ve Finansman | ÇA*** -*** (1*** Ha*** Eğ*** Me*** | 29.05.2025 | 16.00 | 44.55 | Müdür Yardımcısı |
32*******06 | ŞA*** AY*** | Beden Eğitimi | PA*** -*** (7*** ER*** OR*** | 29.05.2025 | 16.00 | 44.15 | Müdür Yardımcısı |
24*******76 | Fİ*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | KA*** -*** (7*** İL*** | 29.05.2025 | 16.00 | 43.998335 | Müdür Yardımcısı |
15*******40 | HA*** İL*** AK*** | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | KA*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 29.05.2025 | 16.00 | 43.93 | Müdür Yardımcısı |
14*******12 | NU*** PA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (1*** Me*** Eğ*** Me*** | 30.05.2025 | 09.00 | 43.686665 | Müdür Yardımcısı |
41*******68 | TU*** AY*** AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** -*** (9*** Ke*** Ya*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 30.05.2025 | 09.00 | 43.66 | Müdür Yardımcısı |
39*******76 | SE*** GE*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** An*** | 30.05.2025 | 09.00 | 43.483335 | Müdür Yardımcısı |
11*******00 | EM*** YI*** | Müzik | GÜ*** -*** (7*** Sp*** Li*** | 30.05.2025 | 09.00 | 43.42 | Müdür Yardımcısı |
59*******48 | ES*** SU*** Şİ*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (7*** Ne*** ÇA*** İl*** | 30.05.2025 | 09.00 | 43.383335 | Müdür Yardımcısı |
13*******26 | AH*** HA*** OK*** | Sınıf Öğretmenliği | AR*** -*** (7*** İl*** | 30.05.2025 | 10.00 | 42.543335 | Müdür Yardımcısı |
21*******82 | MU*** ÖN*** | Bilişim Teknolojileri | AR*** -*** (7*** 60*** Yı*** Or*** | 30.05.2025 | 10.00 | 42.35646 | Müdür Yardımcısı |
17*******82 | TA*** DE*** | Beden Eğitimi | GÜ*** -*** (7*** Er*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 30.05.2025 | 10.00 | 42.226665 | Müdür Yardımcısı |
14*******94 | BU*** KA*** | Okul Öncesi | ME*** -*** (9*** Ha*** An*** | 30.05.2025 | 10.00 | 42.098335 | Müdür Yardımcısı |
16*******92 | FE*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | PA*** -*** (7*** Me*** Yı*** İl*** | 30.05.2025 | 10.00 | 42.01146 | Müdür Yardımcısı |
49*******14 | İL*** UM*** YI*** | Özel Eğitim | ME*** -*** (7*** Us*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 30.05.2025 | 14.00 | 42.006665 | Müdür Yardımcısı |
16*******90 | GA*** AT*** Yİ*** | Sınıf Öğretmenliği | FI*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 30.05.2025 | 14.00 | 41.608335 | Müdür Yardımcısı |
34*******48 | EY*** GÜ*** | Matematik | ME*** -*** (1*** An*** Li*** | 30.05.2025 | 14.00 | 41.535 | Müdür Yardımcısı |
29*******34 | ŞE*** AY*** | İngilizce | ME*** -*** (7*** Or*** | 30.05.2025 | 14.00 | 41.455 | Müdür Yardımcısı |
50*******36 | GÖ*** KA*** | Okul Öncesi | İY*** -*** (7*** Ça*** İl*** | 30.05.2025 | 14.00 | 41.196665 | Müdür Yardımcısı |
26*******62 | HA*** Çİ*** | Sosyal Bilgiler | ME*** -*** (7*** Or*** | 30.05.2025 | 15.00 | 40.321665 | Müdür Yardımcısı |
22*******36 | HA*** ÖZ*** | Okul Öncesi | PA*** -*** (8*** Ha*** An*** | 30.05.2025 | 15.00 | 39.713335 | Müdür Yardımcısı |
35*******36 | Sİ*** UZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ÇA*** -*** (9*** Ha*** Ah*** Ha*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 30.05.2025 | 15.00 | 38.795 | Müdür Yardımcısı |
19*******74 | Nİ*** YI*** BÜ*** | Beden Eğitimi | ÇA*** -*** (7*** Or*** | 30.05.2025 | 15.00 | 38.401665 | Müdür Yardımcısı |
61*******76 | SA*** HU*** | Fen Bilimleri | ÇA*** -*** (1*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 30.05.2025 | 15.00 | 38.311665 | Müdür Yardımcısı |
Adres:
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE
Telefon:
464 280 53 00 / 464 280 53 03