Toplam Kitap Sayısı: 168708Toplam Öğrenci Sayısı: 29228Öğrenci Başına Kitap Sayısı: 6 |
|||
Hedeflenen Kitap Sayısı: 250120Hedefe Ulaşma Yüzdesi: | |||
Sıra | İlçe | Okul | Kitap Sayısı |
1 | MERKEZ | ALI METIN KAZANCI RIZE LISESI | 12194 |
2 | MERKEZ | AMBARLIK ILKOKULU | 691 |
3 | MERKEZ | AMBARLIK ORTAOKULU | 0 |
4 | MERKEZ | BOGAZ ORTAOKULU | 1700 |
5 | MERKEZ | CUMHURIYET ILKOKULU | 1250 |
6 | MERKEZ | ÇAY ILKOKULU | 2219 |
7 | MERKEZ | ÇAY MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 1783 |
8 | MERKEZ | ÇAYKUR ORTAOKULU | 3500 |
9 | MERKEZ | ÇIFTEKAVAK POLIS AMCA ILKOKULU | 1500 |
10 | MERKEZ | DENIZCILER ILKOKULU | 5307 |
11 | MERKEZ | DOGUS ÇAY ILKOKULU | 10258 |
12 | MERKEZ | DÖRTYOL SEHIT HALIL SADIKOGLU ILKOKULU | 1700 |
13 | MERKEZ | EKREM ORHON MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 727 |
14 | MERKEZ | ELMALI ORTAOKULU | 140 |
15 | MERKEZ | FATIH ANADOLU LISESI | 1952 |
16 | MERKEZ | FATIH ORTAOKULU | 930 |
17 | MERKEZ | Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi | 2651 |
18 | MERKEZ | GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU | 2653 |
19 | MERKEZ | GÜLBAHAR HATUN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 1832 |
20 | MERKEZ | GÜNDOGDU 29 EKIM ILKOKULU | 1610 |
21 | MERKEZ | HACERE USTA ANAOKULU | 0 |
22 | MERKEZ | Hasan Kemal Yardimci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2869 |
23 | MERKEZ | HASAN SAGIR IMAM HATIP ORTAOKULU | 2053 |
24 | MERKEZ | HÜSEYIN YARDIMCI ORTAOKULU | 2281 |
25 | MERKEZ | ISTIKLAL ILKOKULU | 1189 |
26 | MERKEZ | KARASU ILKOKULU | 1348 |
27 | MERKEZ | KASARCILAR ORTAOKULU | 2000 |
28 | MERKEZ | Kendirli Sehit Azim ÖZDEMIR Ilkokulu | 4837 |
29 | MERKEZ | Kendirli Sehit Soner Fazlioglu Anadolu Imam Hatip Lisesi | 3071 |
30 | MERKEZ | KÖMÜRCÜLER ORTAOKULU | 1400 |
31 | MERKEZ | KURTULUS ILKOKULU | 4779 |
32 | MERKEZ | KÜÇÜKÇAYIR ILKOKULU | 569 |
33 | MERKEZ | MAHMUT CELALETTIN ÖKTEN IMAM HATIP ORTAOKULU | 4793 |
34 | MERKEZ | MEHMET AKIF ERSOY ORTAOKULU | 1260 |
35 | MERKEZ | MERKEZ ANAOKULU | 415 |
36 | MERKEZ | MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU | 1050 |
37 | MERKEZ | MERKEZ MESLEKI EGITIM MERKEZI | 145 |
38 | MERKEZ | ÖGRETMENEVI VE AKSAM SANAT OKULU | 860 |
39 | MERKEZ | MURADIYE ILKOKULU | 1400 |
40 | MERKEZ | ORTAPAZAR ORTAOKULU | 1824 |
41 | MERKEZ | ÖMER HALAÇ ISITME ENGELLILER ORTAOKULU | 152 |
42 | MERKEZ | ÖZEL ILGI ORTAOKULU | 400 |
43 | MERKEZ | ÖZEL RIZE BAHÇESEHIR KOLEJI ORTAOKULU | 2400 |
44 | MERKEZ | ÖZEL RIZE ÇÖZÜM ORTAOKULU | 3230 |
45 | MERKEZ | ÖZEL RIZE LEVENT ORTAOKULU | 650 |
46 | MERKEZ | ÖZEL RIZE POYRAZ FEN LISESI | 100 |
47 | MERKEZ | ÖZEL RIZE ANADOLU ORTAOKULU | 350 |
48 | MERKEZ | PAZARKÖY HAFIZ ALI USTA ILKOKULU | 390 |
49 | MERKEZ | PEHLIVANTASI ILKOKULU | 565 |
50 | MERKEZ | RESADIYE ZIHNI DERIN ORTAOKULU | 1114 |
51 | MERKEZ | RIZE ANADOLU IMAM HATIP LISESI | 4193 |
52 | MERKEZ | RIZE ANADOLU LISESI | 1900 |
53 | MERKEZ | RIZE BORSA ISTANBUL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 2500 |
54 | MERKEZ | RIZE HALK EGITIMI MERKEZI | 600 |
55 | MERKEZ | RIZE IMAM HATIP ORTAOKULU | 2271 |
56 | MERKEZ | RIZE MERKEZ MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 5140 |
57 | MERKEZ | RIZE ÖLÇME DEGERLENDIRME MERKEZI | 2 |
58 | MERKEZ | Rize Özel Egitim Meslek Okulu | 706 |
59 | MERKEZ | RIZE REHBERLIK VE ARASTIRMA MERKEZI | 650 |
60 | MERKEZ | RIZE SOSYAL BILIMLER LISESI | 4476 |
61 | MERKEZ | RIZE TÜRK TELEKOM GÜZEL SANATLAR LISESI | 2184 |
62 | MERKEZ | RIZE TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI FEN LISESI | 4200 |
63 | MERKEZ | SEHIT ERHAN DURAL KIZ ANADOLU IMAM HATIP LISESI | 3467 |
64 | MERKEZ | SEHIT MURAT ÇALISKANER IMAM HATIP ORTAOKULU | 465 |
65 | MERKEZ | SEHIT NEDIM ÇALIK ORTAOKULU | 2000 |
66 | MERKEZ | SEHIT ONUR KILIÇ KIZ ANADOLU IMAM HATIP LISESI | 5300 |
67 | MERKEZ | SEVKET YARDIMCI ILKOKULU | 5258 |
68 | MERKEZ | TASKÖPRÜ ATATÜRK ILKOKULU | 60 |
69 | MERKEZ | TASLIDERE GAZI ILKOKULU | 2720 |
70 | MERKEZ | TEVFIK ILERI ANADOLU LISESI | 4057 |
71 | MERKEZ | TEVFIK ILERI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI | 2000 |
72 | MERKEZ | TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI ILKOKULU | 6285 |
73 | MERKEZ | VAKIFLAR ILKOKULU | 3753 |
74 | MERKEZ | VELIKÖY UZUN MUSTAFA KOPUZ ORTAOKULU | 1500 |
75 | MERKEZ | ZEHRA USTA ÖZEL EGITIM UYGULAMA OKULU I. KADEME | 50 |
76 | MERKEZ | PAZARKÖY HAFIZ ALI USTA ORTAOKULU | 880 |
Son Güncelleme: 10.10.2022